供地结果信息 | |||||||||||
行政区: | 许昌市本级 | 电子监管号: | 4110002018A00252 | ||||||||
项目名称: | 许昌铁道韵河家园bt365官网是多少_beat365官方为什么不能提款_beat365在线登录app |
||||||||||
项目位置: | 许继大道南侧、运粮河西侧 | ||||||||||
面积(公顷): | 0.775600 | 土地来源: | 现有建设用地 | ||||||||
土地用途: | 其他普通商品住房用地 | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 居民服务业 | |||||||||
土地级别: | 未评估地区 | 成交价格(万元): | |||||||||
分期支付约定: |
|
||||||||||
土地使用权人: | |||||||||||
中国铁路郑州局集团有限公司 | |||||||||||
约定容积率:bt365官网是多少_beat365官方为什么不能提款_beat365在线登录app |
|
约定交地时间: | 2018年06月11日 | ||||||||
约定开工时间: | 2019年06月11日 | 约定竣工时间: | 2022年06月10日 | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | 许昌市人民政府 | 合同签订日期: | 2018年05月10日 |